Комнаты:
3
Тип планировки:
3E
Отделка:
B2
Арендная плата, €:
| Квартира #63 | ||
|---|---|---|
| Помещение | м² | |
| 1 | Прихожая | 7,1 |
| 2 | Гостиная - Кухня | 25,6 |
| 3 | Комната | 11,6 |
| 4 | Комната | 12,8 |
| 5 | Ванная комната | 3,5 |
| 6 | Ванная комната | 4,6 |
| 7 | Хозяйств. помещение | 2,6 |
| 8 | Балкон | 5,6 |
| Жилая площадь | 67,8 | |
| Общая пл. | 73,4 | |
Все квартиры с планировкой – 3E
Все квартиры в доме: 1
| Дом | Тип | # | Этаж | Комнат | Общая пл. | Балкон | Отделка | Цена, € | Платеж, € | План | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квартира | 14 | 2 | 3 | 73,4 | 5,6 | B2 | — | — | 3E | Продана |
| 1 | Квартира | 21 | 3 | 3 | 73,4 | 5,6 | B1 | — | — | 3E | Продана |
| 1 | Квартира | 28 | 4 | 3 | 73,4 | 5,6 | B2
Кухня включена в цену |
182 800 | 665 | 3E | Свободна |
| 1 | Квартира | 35 | 5 | 3 | 73,4 | 5,6 | B1 | 176 300 171 300 | 679 | 3E | Акция! |
| 1 | Квартира | 42 | 6 | 3 | 73,4 | 5,6 | B2 | 178 200 173 200 | 686 | 3E | Акция! |
| 1 | Квартира | 49 | 7 | 3 | 73,4 | 5,6 | B1 | 180 000 175 000 | 693 | 3E | Акция! |
| 1 | Квартира | 56 | 8 | 3 | 73,4 | 5,6 | B1 | 180 800 175 800 | 696 | 3E | Акция! |
| 1 | Квартира | 63 | 9 | 3 | 73,4 | 5,6 | B2 | 181 900 | 700 | 3E | Свободна |

