Комнаты:
2
Тип планировки:
2B
Отделка:
B2
Арендная плата, €:
| Квартира #20 | ||
|---|---|---|
| Помещение | м² | |
| 1 | Прихожая | 4,5 |
| 2 | Гостиная - Кухня | 22,1 |
| 3 | Комната | 11,2 |
| 4 | Ванная комната | 4,3 |
| 5 | Хозяйств. помещение | 3,6 |
| 6 | Балкон | 4,7 |
| Жилая площадь | 45,7 | |
| Общая пл. | 50,4 | |
Все квартиры с планировкой – 2B
Все квартиры в доме: 1
| Дом | Тип | # | Этаж | Комнат | Общая пл. | Балкон | Отделка | Цена, € | Платеж, € | План | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квартира | 6 | 1 | 2 | 50,4 | 4,7 | B2 | — | — | 2B | Зарезервирована |
| 1 | Квартира | 13 | 2 | 2 | 50,4 | 4,7 | B1 | 118 200 | 455 | 2B | Свободна |
| 1 | Квартира | 20 | 3 | 2 | 50,4 | 4,7 | B2 | 119 500 | 460 | 2B | Свободна |
| 1 | Квартира | 27 | 4 | 2 | 50,4 | 4,7 | B3 | 120 800 | 465 | 2B | Свободна |
| 1 | Квартира | 34 | 5 | 2 | 50,4 | 4,7 | B2 | 122 800 | 473 | 2B | Свободна |
| 1 | Квартира | 41 | 6 | 2 | 50,4 | 4,7 | B3 | — | — | 2B | Зарезервирована |
| 1 | Квартира | 48 | 7 | 2 | 50,4 | 4,7 | B1 | 125 400 | 483 | 2B | Свободна |
| 1 | Квартира | 55 | 8 | 2 | 50,4 | 4,7 | B2 | 125 900 | 485 | 2B | Свободна |
| 1 | Квартира | 62 | 9 | 2 | 50,4 | 4,7 | B1 | 126 600 | 487 | 2B | Свободна |


