Izvēlieties dzīvokli un rezervējiet
-
Izvēlieties vēlamo dzīvokli ar peles vai pieskāriena palīdzību
| Māja | Tips | # | Stāvs | Istabas | Kop. plat. | Balkons | Apdare | Cena, € | Plāns | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Dzīvoklis | 40 | 6 | 2 | 42,7 | 4,7 | B1 | 107 500 105 350 | 2C | Akcija! |
| 27 | Dzīvoklis | 41 | 6 | 4 | 79,4 | 5,6 | B2 | 205 800 201 684 | 4A | Akcija! |
| 27 | Dzīvoklis | 42 | 6 | 3 | 61,6 | 5,6 | B2 | 157 200 154 056 | 3A¹ | Akcija! |
| 27 | Dzīvoklis | 43 | 6 | 3 | 62,5 | 5,6 | B1 | 158 400 155 232 | 3B | Akcija! |
| 27 | Dzīvoklis | 44 | 6 | 2 | 49,5 | 4,7 | B3 | — | 2A | Pārdots |
| 27 | Dzīvoklis | 45 | 6 | 3 | 61 | 5,6 | B3 | 155 100 151 998 | 3A² | Akcija! |
| 27 | Dzīvoklis | 46 | 6 | 3 | 68,9 | 5,6 | B1 | 177 500 173 950 | 3C | Akcija! |
| 27 | Dzīvoklis | 47 | 6 | 4 | 85 | 5,6 | B3 | — | 4C | Pārdots |





