Izvēlieties dzīvokli un rezervējiet
-
Izvēlieties vēlamo dzīvokli ar peles vai pieskāriena palīdzību
| Māja | Tips | # | Stāvs | Istabas | Kop. plat. | Balkons | Apdare | Cena, € | Maksājums, € | Īre, €/m² | Plāns | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47A | Dzīvoklis | 32 | 5 | 2 | 49,71 | 4,74 | B1
Dzīvoklis ir pilnībā aprīkots |
122 900 | 431 | 620 | 2C¹ | Izīrē |
| 47A | Dzīvoklis | 33 | 5 | 2 | 45,3 | 4,74 | B1 | — | — | — | 2A | Pārdots |
| 47A | Dzīvoklis | 34 | 5 | 3 | 67,65 | 5,58 | B1 | — | — | — | 3A¹ | Pārdots |
| 47A | Dzīvoklis | 35 | 5 | 3 | 63,8 | 5,58 | B2 | — | — | — | 3B¹ | Pārdots |
| 47A | Dzīvoklis | 36 | 5 | 2 | 50,33 | 4,74 | M1
Dzīvoklis ir pilnībā aprīkots |
— | — | — | 2B | Rezervēts |
| 47A | Dzīvoklis | 37 | 5 | 3 | 62,52 | 5,58 | B2 | — | — | — | 3C | Pārdots |
| 47A | Dzīvoklis | 38 | 5 | 3 | 70,69 | 5,58 | M1 | — | — | — | 3D | Pārdots |
| 47A | Dzīvoklis | 39 | 5 | 4 | 87,11 | 5,58 | B1 | — | — | — | 4A¹ | Pārdots |






