Izvēlieties dzīvokli un rezervējiet
-
Izvēlieties vēlamo dzīvokli ar peles vai pieskāriena palīdzību
| Māja | Tips | # | Stāvs | Istabas | Kop. plat. | Balkons | Apdare | Cena, € | Plāns | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Dzīvoklis | 55 | 8 | 2 | 48,1 | 4,7 | Pilna | 121 400 117 758 | 2C² | Akcija! |
| 47 | Dzīvoklis | 56 | 8 | 4 | 81,7 | 5,6 | Pilna | 211 900 205 543 | 4C | Akcija! |
| 47 | Dzīvoklis | 57 | 8 | 3 | 63,9 | 5,6 | Pilna | 173 000 167 810 | 3A² | Akcija! |
| 47 | Dzīvoklis | 58 | 8 | 3 | 66,8 | 5,6 | Pilna | 175 900 170 623 | 3B² | Akcija! |
| 47 | Dzīvoklis | 59 | 8 | 2 | 49,4 | 4,7 | Pilna | — | 2B | Rezervēts |
| 47 | Dzīvoklis | 60 | 8 | 3 | 61,8 | 5,6 | Pilna | 159 900 155 103 | 3C | Akcija! |
| 47 | Dzīvoklis | 61 | 8 | 3 | 68,7 | 5,6 | Pilna | 178 900 173 533 | 3D | Akcija! |
| 47 | Dzīvoklis | 62 | 8 | 4 | 85 | 5,6 | Pilna | 220 900 214 273 | 4A² | Akcija! |





