Istabas:
2
Plānojuma tips:
2B
Apdare:
B2
Īres maksa, €:
| Dzīvoklis #20 | ||
|---|---|---|
| Telpa | m² | |
| 1 | Priekštelpa | 4,5 |
| 2 | Dzīvojamā istaba - Virtuve | 22,1 |
| 3 | Istaba | 11,2 |
| 4 | Vannasistaba | 4,3 |
| 5 | Saimniecības telpa | 3,6 |
| 6 | Balkons | 4,7 |
| Dzīvojamā platība | 45,7 | |
| Kop. plat. | 50,4 | |
Visi dzīvokļi ar plānojumu – 2B
Visi dzīvokļi no mājas: 1
| Māja | Tips | # | Stāvs | Istabas | Kop. plat. | Balkons | Apdare | Cena, € | Maksājums, € | Plāns | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzīvoklis | 6 | 1 | 2 | 50,4 | 4,7 | B2 | — | — | 2B | Rezervēts |
| 1 | Dzīvoklis | 13 | 2 | 2 | 50,4 | 4,7 | B1 | 118 200 | 455 | 2B | Pieejams |
| 1 | Dzīvoklis | 20 | 3 | 2 | 50,4 | 4,7 | B2 | 119 500 | 460 | 2B | Pieejams |
| 1 | Dzīvoklis | 27 | 4 | 2 | 50,4 | 4,7 | B3 | 120 800 | 465 | 2B | Pieejams |
| 1 | Dzīvoklis | 34 | 5 | 2 | 50,4 | 4,7 | B2 | 122 800 | 473 | 2B | Pieejams |
| 1 | Dzīvoklis | 41 | 6 | 2 | 50,4 | 4,7 | B3 | — | — | 2B | Rezervēts |
| 1 | Dzīvoklis | 48 | 7 | 2 | 50,4 | 4,7 | B1 | 125 400 | 483 | 2B | Pieejams |
| 1 | Dzīvoklis | 55 | 8 | 2 | 50,4 | 4,7 | B2 | 125 900 | 485 | 2B | Pieejams |
| 1 | Dzīvoklis | 62 | 9 | 2 | 50,4 | 4,7 | B1 | 126 600 | 487 | 2B | Pieejams |


