Istabas:
2
Plānojuma tips:
2A
Apdare:
B1
Īres maksa, €:
| Dzīvoklis #4 | ||
|---|---|---|
| Telpa | m² | |
| 1 | Priekštelpa | 4,3 |
| 2 | Dzīvojamā istaba - Virtuve | 24 |
| 3 | Istaba | 10,5 |
| 4 | Vannasistaba | 4,1 |
| 5 | Saimniecības telpa | 2,3 |
| 6 | Balkons | 4,7 |
| Dzīvojamā platība | 45,2 | |
| Kop. plat. | 49,9 | |
Visi dzīvokļi ar plānojumu – 2A
Visi dzīvokļi no mājas: 1
| Māja | Tips | # | Stāvs | Istabas | Kop. plat. | Balkons | Apdare | Cena, € | Maksājums, € | Plāns | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzīvoklis | 4 | 1 | 2 | 49,9 | 4,7 | B1 | — | — | 2A | Pārdots |
| 1 | Dzīvoklis | 11 | 2 | 2 | 49,9 | 4,7 | B2 | 115 600 | 445 | 2A | Pieejams |
| 1 | Dzīvoklis | 18 | 3 | 2 | 49,9 | 4,7 | B1 | — | — | 2A | Pārdots |
| 1 | Dzīvoklis | 25 | 4 | 2 | 49,9 | 4,7 | B2 | 118 100 | 455 | 2A | Pieejams |
| 1 | Dzīvoklis | 32 | 5 | 2 | 49,9 | 4,7 | B1 | — | — | 2A | Pārdots |
| 1 | Dzīvoklis | 39 | 6 | 2 | 49,9 | 4,7 | B2 | 122 400 | 471 | 2A | Pieejams |
| 1 | Dzīvoklis | 46 | 7 | 2 | 49,9 | 4,7 | B1 | — | — | 2A | Pārdots |
| 1 | Dzīvoklis | 53 | 8 | 2 | 49,9 | 4,7 | B2 | — | — | 2A | Pārdots |
| 1 | Dzīvoklis | 60 | 9 | 2 | 49,9 | 4,7 | B1
Griestu augstums 3,5 m.
Ir kondicionēšanas iekārta. |
135 600 | 522 | 2A | Pieejams |


